65 490 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 70 |
| Глубина (см) | 70 |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Страна производитель | КИТАЙ |
| Высота (см) | 186 |
| Класс энергоэффективности | a+ |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электронное |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Да |
| Вес (кг) | 89 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Да |
| Климатический класс | n, SN, ST, T |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 108 л |
| Объем холодильной камеры | 324 л |
| Общий объем | 432 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
109 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 63 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Чёрный |
| Высота (см) | 185 |
| Класс энергоэффективности | a+ |
| Срок гарантии (мес.) | 1 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 65 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 80 л |
| Объем холодильной камеры | 260 л |
| Общий объем | 340 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
32 123 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 63 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Страна производитель | not used or not known |
| Высота (см) | 162 |
| Класс энергоэффективности | a+ |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 80 л |
| Объем холодильной камеры | 205 л |
| Общий объем | 285 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
27 717 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
11 146 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
63 800 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Дисплей | Да |
| Класс энергоэффективности | a++ |
| Управление | Электронное |
| Камера для вина | Нет |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Климатический класс | sN, T |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Объем морозильной камеры | 75 |
| Объем холодильной камеры | 247 |
| Общий объем | 322 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
35 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
62 500 ₽
В корзину
Купить в 1 клик