| Дисплей | Да |
| Цвет | Бежевый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A+ (366 кВтч/год) |
| Управление | Электронное |
| Вес (кг) | 70 |
| Зона свежести | Есть, сухая и влажная |
| Климатический класс | sN |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | В комплекте |
| Объем морозильной камеры | 125 л |
| Объем холодильной камеры | 353 л |
| Общий объем | 478 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
56 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
6 358 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
119 694 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 64 |
| Дисплей | Нет |
| Высота (см) | 194 |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Класс энергоэффективности | a++ |
| Уровень шума (дБ) | До 40 дБ |
| Управление | Электронное |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Да |
| Вес (кг) | 75 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Да |
| Климатический класс | SN-T |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 95 л |
| Объем холодильной камеры | 227 л |
| Общий объем | 322 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Диспенсер | Нет |
Характеристики
69 855 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
32 226 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
28 799 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
19 677 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
95 050 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
100 430 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
48 600 ₽
В корзину
Купить в 1 клик