18 744 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
23 999 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Голубой / металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A+++ (139 кВтч/год) |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 70 |
| Зона свежести | Да |
| Климатический класс | n, SN, ST, T |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 26 л |
| Объем холодильной камеры | 223 л |
| Общий объем | 249 л |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
112 590 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
26 250 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
8 912 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
27 471 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 66 |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Бежевый |
| Страна производитель | bulgaria |
| Высота (см) | 185 |
| Класс энергоэффективности | a++ |
| Управление | Электронное |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Да |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | sN, T |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 95 л |
| Объем холодильной камеры | 209 л |
| Общий объем | 304 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
67 155 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
22 236 ₽
В корзину
Купить в 1 клик