| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 58 |
| Глубина (см) | 60 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Страна производитель | Литва |
| Высота (см) | 151 |
| Класс энергоэффективности | a+ |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 57 л |
| Объем холодильной камеры | 166 л |
| Общий объем | 223 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
24 840 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A+ (255 кВтч/год) |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 61 |
| Климатический класс | n, ST, T |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 81 л |
| Объем холодильной камеры | 220 л |
| Общий объем | 301 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
17 040 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 54 |
| Глубина (см) | 60 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Высота (см) | 181 |
| Класс энергоэффективности | a+ |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | sN, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 87 л |
| Объем холодильной камеры | 213 л |
| Общий объем | 300 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
32 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
19 181 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Серебристый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A (424 кВтч/год) |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 69.9 |
| Климатический класс | n, SN, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 94 л |
| Объем холодильной камеры | 241 л |
| Общий объем | 335 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
33 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Серебристый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A+ |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 70 |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 76 ? |
| Объем холодильной камеры | 163 ? |
| Общий объем | 239 ? |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
27 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 63 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Оранжевый |
| Высота (см) | 207 |
| Класс энергоэффективности | a |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Да |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | sT |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 130 л |
| Объем холодильной камеры | 240 л |
| Общий объем | 370 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
23 858 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 58 |
| Глубина (см) | 62 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Страна производитель | ukraine |
| Высота (см) | 179 |
| Класс энергоэффективности | a+ |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 56 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 68 л |
| Объем холодильной камеры | 262 л |
| Общий объем | 330 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
25 668 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
37 683 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Серебристый / пластик |
| Класс энергоэффективности | Класс A (310 кВтч/год) |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 81 |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 135 л |
| Объем холодильной камеры | 245 л |
| Общий объем | 380 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
17 320 ₽
В корзину
Купить в 1 клик