| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 66 |
| Цвет | Бежевый |
| Высота (см) | 195 |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Класс энергоэффективности | a+ |
| Уровень шума (дБ) | До 42 дБ |
| Управление | механический |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Климатический класс | n-ST |
| Объем морозильной камеры | 98 л |
| Объем холодильной камеры | 252 л |
| Общий объем | 350 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
Характеристики
30 996 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина (см) | 59,5 |
| Глубина (см) | 66 |
| Высота (см) | 187 |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Класс энергоэффективности | a+ |
| Уровень шума (дБ) | До 42 дБ |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Климатический класс | n, ST |
| Объем морозильной камеры | 98 л |
| Общий объем | 330 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
35 459 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 63 |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Серебристый |
| Страна производитель | Китай |
| Высота (см) | 188 |
| Класс энергоэффективности | a++ |
| Управление | Электронное |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Да |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n, T |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 76 л |
| Объем холодильной камеры | 203 л |
| Общий объем | 279 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
56 331 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
66 942 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Белый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A+ (332 кВтч/год) |
| Управление | Электронное |
| Вес (кг) | 73 |
| Климатический класс | n, SN, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 105 л |
| Объем холодильной камеры | 255 л |
| Общий объем | 360 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
35 088 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 58 |
| Глубина (см) | 60 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Страна производитель | Литва |
| Высота (см) | 151 |
| Класс энергоэффективности | a+ |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 57 л |
| Объем холодильной камеры | 166 л |
| Общий объем | 223 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
24 840 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Зелёный / металл |
| Класс энергоэффективности | Класс D |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 70 |
| Ледогенератор | Нет |
| Общий объем | 31 л |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
Характеристики
66 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A+ (255 кВтч/год) |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 61 |
| Климатический класс | n, ST, T |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 81 л |
| Объем холодильной камеры | 220 л |
| Общий объем | 301 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
17 040 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна производитель | not used or not known |
| Вес (кг) | 70 |
Характеристики
34 490 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 54 |
| Глубина (см) | 60 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Высота (см) | 181 |
| Класс энергоэффективности | a+ |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | sN, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 87 л |
| Объем холодильной камеры | 213 л |
| Общий объем | 300 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
32 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик