| Страна производитель | not used or not known |
Характеристики
34 010 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
23 929 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
23 929 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 48 |
| Глубина (см) | 60 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Серебристый |
| Страна производитель | not used or not known |
| Высота (см) | 123 |
| Класс энергоэффективности | a |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 38 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 27 л |
| Объем холодильной камеры | 153 л |
| Общий объем | 180 л |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
19 156 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 48 |
| Глубина (см) | 60 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Серебристый |
| Страна производитель | not used or not known |
| Высота (см) | 86 |
| Класс энергоэффективности | a |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 0 л |
| Объем холодильной камеры | 115 л |
| Общий объем | 115 л |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
16 212 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
19 525 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
20 764 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 62 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Серебристый |
| Страна производитель | - |
| Высота (см) | 175 |
| Класс энергоэффективности | a |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 100 л |
| Объем холодильной камеры | 210 л |
| Общий объем | 310 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
23 451 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
18 668 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
28 135 ₽
В корзину
Купить в 1 клик