| Цвет | Белый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A+ (282 кВтч/год) |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 59 |
| Климатический класс | sN, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 90 л |
| Объем холодильной камеры | 204 л |
| Общий объем | 294 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
17 692 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
34 490 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
42 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Серебристый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A (424 кВтч/год) |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 69.9 |
| Климатический класс | n, SN, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 94 л |
| Объем холодильной камеры | 241 л |
| Общий объем | 335 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
33 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Дисплей | Да |
| Цвет | Серебристый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A+ (339 кВтч/год) |
| Управление | Электронное |
| Вес (кг) | 69.9 |
| Климатический класс | n, SN |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 94 л |
| Объем холодильной камеры | 241 л |
| Общий объем | 335 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
36 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 60 |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Серебристый |
| Высота (см) | 201 |
| Класс энергоэффективности | a+ |
| Управление | Электронное |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Да |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | sN, T |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 94 л |
| Объем холодильной камеры | 241 л |
| Общий объем | 335 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
52 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
45 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Чёрный / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A (274 кВтч/год) |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 61 |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 85 л |
| Объем холодильной камеры | 210 л |
| Общий объем | 295 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
13 213 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 58 |
| Глубина (см) | 62 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Серебристый |
| Высота (см) | 145 |
| Класс энергоэффективности | b |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 52 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 70 л |
| Объем холодильной камеры | 160 л |
| Общий объем | 230 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
24 003 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Срок гарантии (мес.) | 1 |
| Вес (кг) | 70 |
Характеристики
41 980 ₽
В корзину
Купить в 1 клик