| Дисплей | Нет |
| Класс энергоэффективности | a+ |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 70 |
| Климатический класс | n ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Объем морозильной камеры | 66 л |
| Объем холодильной камеры | 198 л |
| Общий объем | 264 л |
Характеристики
51 490 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
146 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
35 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
105 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
16 926 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 58 |
| Глубина (см) | 63 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Страна производитель | Украина |
| Высота (см) | 156 |
| Класс энергоэффективности | a+ |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 68 л |
| Объем холодильной камеры | 209 л |
| Общий объем | 277 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
25 800 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
24 768 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
21 266 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Красный / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A+ (265.70 кВтч/год) |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 68 |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 115 л |
| Объем холодильной камеры | 194 л |
| Общий объем | 309 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
26 804 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
18 087 ₽
В корзину
Купить в 1 клик