9 690 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
8 092 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна производитель | Литва |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
Характеристики
21 999 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Белый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A++ |
| Управление | Электронное |
| Вес (кг) | 70 |
| Зона свежести | Да |
| Ледогенератор | В комплекте |
| Объем морозильной камеры | 109 л |
| Объем холодильной камеры | 298 л |
| Общий объем | 407 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
63 950 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
14 885 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
21 910 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
19 361 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
19 999 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
24 041 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 62 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Серебристый |
| Высота (см) | 190 |
| Класс энергоэффективности | a |
| Срок гарантии (мес.) | 1 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 61 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n, SN, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 100 л |
| Объем холодильной камеры | 240 л |
| Общий объем | 340 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
27 109 ₽
В корзину
Купить в 1 клик