14 976 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Белый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A (307 кВтч/год) |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 67 |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 135 л |
| Объем холодильной камеры | 210 л |
| Общий объем | 345 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
19 346 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
22 165 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
19 429 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Белый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A (310 кВтч/год) |
| Срок гарантии (мес.) | 1 |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 68 |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 100 л |
| Объем холодильной камеры | 245 л |
| Общий объем | 345 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
18 920 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 64 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Страна производитель | not used or not known |
| Высота (см) | 167 |
| Класс энергоэффективности | a |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 106 л |
| Объем холодильной камеры | 184 л |
| Общий объем | 290 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
28 974 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 86 |
| Глубина (см) | 74 |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Серебристый |
| Страна производитель | Тайланд |
| Высота (см) | 187 |
| Класс энергоэффективности | a++ |
| Управление | Электронное |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Да |
| Вес (кг) | 92 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Да |
| Климатический класс | sT, T |
| Перевешиваемые двери | Нет |
| Ледогенератор | Да |
| Объем морозильной камеры | 178 л |
| Объем холодильной камеры | 422 л |
| Общий объем | 600 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
204 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 86 |
| Глубина (см) | 74 |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Чёрный |
| Страна производитель | Тайланд |
| Высота (см) | 187 |
| Класс энергоэффективности | a++ |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электронное |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Да |
| Вес (кг) | 92 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Да |
| Климатический класс | sT, T |
| Перевешиваемые двери | Нет |
| Ледогенератор | Да |
| Объем морозильной камеры | 178 л |
| Объем холодильной камеры | 422 л |
| Общий объем | 600 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
204 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна производитель | Тайланд |
| Вес (кг) | 70 |
Характеристики
155 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик