| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 58 |
| Глубина (см) | 61 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Страна производитель | --- |
| Высота (см) | 196 |
| Класс энергоэффективности | a+ |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 71 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 101 л |
| Объем холодильной камеры | 259 л |
| Общий объем | 360 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
30 524 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 58 |
| Глубина (см) | 61 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Серебристый |
| Высота (см) | 181 |
| Класс энергоэффективности | a+ |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | sT |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 101л |
| Объем холодильной камеры | 225л |
| Общий объем | 326л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
31 178 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
29 131 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 58 |
| Глубина (см) | 61 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Высота (см) | 153 |
| Класс энергоэффективности | a |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 70л |
| Объем холодильной камеры | 200л |
| Общий объем | 270л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
25 245 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
91 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
91 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
87 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
32 758 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 62 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Страна производитель | - |
| Высота (см) | 192 |
| Класс энергоэффективности | a |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 60 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 130 л |
| Объем холодильной камеры | 210 л |
| Общий объем | 340 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
24 084 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 62 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Высота (см) | 175 |
| Класс энергоэффективности | a |
| Срок гарантии (мес.) | 1 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 65 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 100 л |
| Объем холодильной камеры | 210 л |
| Общий объем | 310 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
23 042 ₽
В корзину
Купить в 1 клик