| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 63 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Страна производитель | Беларусь |
| Высота (см) | 195 |
| Класс энергоэффективности | a |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 68 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 154 л |
| Объем холодильной камеры | 205 л |
| Общий объем | 359 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
36 407 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 63 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Страна производитель | Беларусь |
| Высота (см) | 131 |
| Класс энергоэффективности | a |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 47 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 30 л |
| Объем холодильной камеры | 190 л |
| Общий объем | 220 л |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
30 368 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Белый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс B (310 кВтч/год) |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 42 |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 30 л |
| Объем холодильной камеры | 122 л |
| Общий объем | 152 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
21 826 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
220 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
34 151 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
23 400 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
316 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Белый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A+ |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 70 |
| Климатический класс | n, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 3 л |
| Объем холодильной камеры | 44 л |
| Общий объем | 47 л |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
6 975 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A+ |
| Управление | Электронное |
| Вес (кг) | 77.6 |
| Зона свежести | Есть, сухая и влажная |
| Климатический класс | sN, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 104 л |
| Объем холодильной камеры | 285 л |
| Общий объем | 389 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
60 871 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Дисплей | Да |
| Цвет | Бежевый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A+ (286 кВтч/год) |
| Управление | Электронное |
| Вес (кг) | 67 |
| Климатический класс | n, SN, ST, T |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 81 л |
| Объем холодильной камеры | 220 л |
| Общий объем | 308 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
49 300 ₽
В корзину
Купить в 1 клик