107 905 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
40 799 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 64 |
| Высота (см) | 185 |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Класс энергоэффективности | a |
| Уровень шума (дБ) | 43 дБ |
| Климатический класс | n - ST |
| Объем морозильной камеры | 78 л |
| Объем холодильной камеры | 220 л |
| Общий объем | 298 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
Характеристики
34 926 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
34 022 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 55 |
| Глубина (см) | 54 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Высота (см) | 144 |
| Класс энергоэффективности | a |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 39 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 41 л |
| Объем холодильной камеры | 164 л |
| Общий объем | 205 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
34 590 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
23 298 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
77 490 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
36 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
35 424 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Дисплей | Да |
| Цвет | Серебристый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A+ (313 кВтч/год) |
| Управление | Электронное |
| Вес (кг) | 66 |
| Зона свежести | Есть, влажная |
| Климатический класс | n, SN, ST, T |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 100 ? |
| Объем холодильной камеры | 212 ? |
| Общий объем | 312 ? |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
37 700 ₽
В корзину
Купить в 1 клик