17 466 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Чёрный / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A (316 кВтч/год) |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 48 |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 70 л |
| Объем холодильной камеры | 200 л |
| Общий объем | 270 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
26 527 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
15 398 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
18 387 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
12 835 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
10 790 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 66.1 |
| Дисплей | Нет |
| Высота (см) | 194 |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Класс энергоэффективности | a++ |
| Уровень шума (дБ) | До 38 дБ |
| Управление | Электронное |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Вес (кг) | 62 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Зона свежести | Да |
| Климатический класс | sT-T-SN-N |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Объем морозильной камеры | 110 л |
| Объем холодильной камеры | 210 л |
| Общий объем | 320 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
79 500 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
70 770 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Дисплей | Да |
| Цвет | Бежевый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A (383 кВтч/год) |
| Управление | Электронное |
| Вес (кг) | 72 |
| Климатический класс | n, SN, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 94 л |
| Объем холодильной камеры | 221 л |
| Общий объем | 315 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
40 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик