| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 68 |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Высота (см) | 186 |
| Класс энергоэффективности | a++ |
| Управление | Электронное |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Да |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Управление со смартфона | Да |
| Зона свежести | Да |
| Климатический класс | sN, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 107 л |
| Объем холодильной камеры | 234 л |
| Общий объем | 341 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
47 587 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
36 895 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
16 691 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
169 690 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 67 |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Коричневый |
| Высота (см) | 200 |
| Класс энергоэффективности | a++ |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Уровень шума (дБ) | До 38 дБ |
| Управление | Электронное |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Да |
| Вес (кг) | 85 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Да |
| Климатический класс | n, SN, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 108 л |
| Объем холодильной камеры | 278 л |
| Общий объем | 386 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
61 168 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 68 |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Высота (см) | 203 |
| Класс энергоэффективности | a+ |
| Управление | Электронное |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Да |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Да |
| Климатический класс | sN, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 107 л |
| Объем холодильной камеры | 277 л |
| Общий объем | 384 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
69 736 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Класс энергоэффективности | b |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 60.5 |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 85 л |
| Объем холодильной камеры | 193 л |
| Общий объем | 278 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
26 570 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
23 717 ₽
В корзину
Купить в 1 клик