| Цвет | Белый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A+ (278 кВтч/год) |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 59.5 |
| Климатический класс | n, SN, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 87 ? |
| Объем холодильной камеры | 205 ? |
| Общий объем | 339 ? |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
25 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 54 |
| Глубина (см) | 60 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Белый |
| Высота (см) | 145 |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Класс энергоэффективности | a |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Уровень шума (дБ) | До 38 дБ |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 43 |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n, SN |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 46 л |
| Объем холодильной камеры | 177 л |
| Общий объем | 223 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Диспенсер | Нет |
Характеристики
26 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Страна производитель | not used or not known |
| Класс энергоэффективности | a+ |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
| Управление | Электронное |
| Вес (кг) | 66 |
| Климатический класс | n, SN, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 79 л |
| Объем холодильной камеры | 223 л |
| Общий объем | 302 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
55 085 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Цвет | Белый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A (139 кВтч/год) |
| Управление | Электромеханическое |
| Вес (кг) | 70 |
| Климатический класс | sT |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 4 л |
| Объем холодильной камеры | 43 л |
| Общий объем | 47 л |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
6 490 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
16 131 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Дисплей | Да |
| Цвет | Бежевый / пластик/металл |
| Класс энергоэффективности | Класс A+ (380 кВтч/год) |
| Управление | Электронное |
| Вес (кг) | 76 |
| Зона свежести | Да |
| Климатический класс | n, ST |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 101 л |
| Объем холодильной камеры | 233 л |
| Общий объем | 334 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
49 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
58 417 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
111 512 ₽
В корзину
Купить в 1 клик