56 689 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
23 476 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Дисплей | Нет |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Класс энергоэффективности | a |
| Уровень шума (дБ) | До 41 дБ |
| Управление | Электромеханическое |
| Камера для вина | Нет |
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Зона свежести | Нет |
| Климатический класс | n |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Объем морозильной камеры | 85 л |
| Объем холодильной камеры | 210л |
| Общий объем | 295 л |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
30 494 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Подключение к "Умному дому" | Нет |
| Ширина (см) | 60 |
| Глубина (см) | 77 |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Жёлтый |
| Страна производитель | Италия |
| Высота (см) | 153 |
| Класс энергоэффективности | a++ |
| Управление | Электромеханическое |
| Нулевая зона | Нет |
| Камера для вина | Нет |
| Турбо-заморозка | Нет |
| Вес (кг) | 70 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Зона свежести | Да |
| Климатический класс | n, SN, ST, T |
| Перевешиваемые двери | Нет |
| Ледогенератор | Нет |
| Объем морозильной камеры | 26 л |
| Объем холодильной камеры | 244 л |
| Общий объем | 270 л |
| Количество дверей | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
Характеристики
205 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
171 790 ₽
В корзину
Купить в 1 клик